Torniquetes trípodes: comparativa de modelos y cuál elegir
Sistemas Electrónicos Digesan fabrica torniquetes trípodes en México. Esta página compara los 10 modelos (DG 50, DG 110, DG 200, DG 250, DG 400, DG 810, DG 820, DG 830, DG 840 y DG PLUS) con los datos de sus fichas técnicas, para que elijas el que se ajusta a tu acceso.
Cuál elegir según lo que necesitas
| Si necesitas… | Modelo | Por qué |
|---|---|---|
| Necesito algo manual, sin electrónica | DG 50 | Accionamiento manual, aspas en acero inoxidable con 90° de separación, cuerpo en acero al carbón con pintura electrostática. Para interior o exterior. |
| Tengo muy poco espacio | DG 110 | Diseñado para espacios muy reducidos, con brazos abatibles que facilitan su manipulación y traslado. |
| Quiero entrada y salida al mismo tiempo | DG 200 o DG 250 | Doble mecanismo, uno por cada lado, que permite la entrada y la salida de manera simultánea. |
| Quiero instalar lector de tarjeta o biométrico a una altura cómoda | DG 820 | Diseño ergonómico en la parte superior para alojar lectores. |
| Busco un modelo compacto, mecánico o electromecánico | DG 810 o DG 840 | Compactos, de instalación sencilla; funcionamiento mecánico unidireccional o bidireccional, o electromecánico bidireccional. |
| Quiero acero inoxidable, mecánico unidireccional o electromecánico bidireccional | DG 400 o DG 830 | Fabricados en acero inoxidable, con brazos abatibles y fácil instalación de lectores. |
| Es un acceso de personal con paso controlado en una o varias direcciones | DG PLUS | Paso controlado mecánica o electrónicamente en una o varias direcciones. |
Comparativa de especificaciones
| Modelo | Accionamiento | Dimensiones | Peso | Mecanismo ante falla eléctrica |
|---|---|---|---|---|
| DG 50 | Manual | 102 × 129 cm | — | — |
| DG 110 | Electromecánico, brazos abatibles | 23.4 × 75 cm | 30 kg | Siempre abierto |
| DG 200 | Doble mecanismo (entrada y salida simultáneas) | 32 × 100 cm | 50 kg | Siempre abierto |
| DG 250 | Doble mecanismo (entrada y salida simultáneas) | 105 × 144 cm | 50 kg | Siempre abierto |
| DG 400 | Mecánico unidireccional o electromecánico bidireccional | 103 × 38.1 cm | 27 kg | Siempre abierto en caso de falla eléctrica |
| DG 810 | Mecánico (uni o bidireccional) o electromecánico bidireccional | 26 × 100 cm | 30 kg | Siempre abierto en caso de falla eléctrica |
| DG 820 | Mecánico o electromecánico, con soporte superior para lectores | 103.7 × 26 × 100 cm | 50 kg | Siempre abierto en caso de falla eléctrica |
| DG 830 | Mecánico unidireccional o electromecánico bidireccional | 982 × 360 × 260 mm | 30 kg | Siempre abierto en caso de falla eléctrica |
| DG 840 | Mecánico (uni o bidireccional) o electromecánico bidireccional | 26 × 100 cm | 30 kg | Siempre abierto en caso de falla eléctrica |
| DG PLUS | Mecánico o electrónico, una o varias direcciones | 103 × 26 cm | 50 kg | Siempre abierto en caso de falla eléctrica |
Datos comunes (DG 110 a DG PLUS): acero inoxidable tipo 304 calibre 16 y acero al carbón con pintura electrostática; ambiente interior y exterior; alimentación 110–120 V AC; consumo 120 W; solenoides de 12 V; flujo de 25 a 30 personas por minuto; liberación por pulso de contacto seco; brazos abatibles; vida útil del mecanismo garantizada hasta 2 millones de ciclos; compatibles con lector QR, smart card, biométrico, teclado numérico y reconocimiento facial. El DG 50 es de accionamiento manual.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre los modelos de torniquetes trípodes Digesan?
Se distinguen sobre todo por el tipo de accionamiento (manual, mecánico o electromecánico), por si tienen un mecanismo o doble mecanismo para entrada y salida simultáneas, por sus dimensiones y por su peso. La tabla de esta página los compara.
¿Los torniquetes trípodes Digesan sirven en exterior?
Sí. Todos los modelos de trípode de esta página están indicados para ambiente interior y exterior.
¿Cuántas personas pasan por minuto?
De 25 a 30 personas por minuto en los modelos DG 110 a DG PLUS, según sus fichas técnicas.
¿Con qué sistemas de control de acceso se pueden usar?
Admiten lector de código QR, lector smart card, lector biométrico, teclado numérico y reconocimiento facial.
¿Cuánto cuesta un torniquete trípode?
El precio depende de la configuración (modelo, material, accionamiento y control de acceso), por eso se cotiza. Puedes solicitar cotización en informes@digesan.com o por WhatsApp al 56 3697 2945.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Se puede manejar de 1 a 2 semanas; varía según el proyecto, el modelo y las cantidades.
¿Qué garantía tienen?
1 año contra defectos de fábrica. Pierde validez por negligencia, abuso, mala aplicación, fallas de suministro de voltaje o sabotaje, y se hace efectiva en las oficinas de Sistemas Electrónicos Digesan, S.A. de C.V.
¿Digesan fabrica sus torniquetes?
Sí. Digesan fabrica sus torniquetes en su planta de Los Reyes Acaquilpan, La Paz, Estado de México, con corte, doblado, soldadura, pulido, pintura electrostática, ensamble y electrónica propios.
¿Dudas sobre cuál modelo conviene a tu proyecto? Escríbenos a informes@digesan.com o por WhatsApp al 56 3697 2945.